The above information is for reference only. Please check the booking platform before making a reservation. For details, please refer to the disclaimer.
TripTripGo たびたびGo © 2025 All rights reserved
Alila Dong'Ao Island Zhuhai - 珠海 | 橫琴 | 8.9 | ¥53,553 ドルから |
Elephant Hotel 珠海象往酒店 - 珠海 | 拱北 | 9.0 | ¥8,416 ドルから |
Zhuhai Marriott Hotel Jinwan - 珠海 | 金灣 | 9.5 | ¥14,855 ドルから |
Hilton Zhuhai - 珠海 | 拱北 | 8.8 | ¥12,416 ドルから |
珠海毛林金湾大酒店 - 珠海 | 金灣 | 9.2 | ¥19,026 ドルから |
Renaissance Zhuhai - 珠海 | 香洲及夏灣 | 9.3 | ¥17,321 ドルから |
Sheraton Zhuhai Hotel - 珠海 | 橫琴 | 9.0 | ¥12,516 ドルから |
Atour Hotel Zhuhai Gongbei Fuhuali Huanyu City - 珠海 | 香洲及夏灣 | 8.4 | ¥6,933 ドルから |
Orange Crystal Zhuhai Station Gongbei Port Hotel - 珠海 | 拱北 | 9.6 | |
InterContinental Zhuhai - 珠海 | 拱北 | 9.4 | ¥21,318 ドルから |
ダブルツリー バイ ヒルトン 珠海 横琴 - 珠海 | 橫琴 | 9.1 | ¥11,154 ドルから |
Hyatt Regency Hengqin - 珠海 | 橫琴 | 8.8 | ¥10,901 ドルから |
グランド ベイ ホテル ヂューハイ - 珠海 | 拱北 | 8.9 | ¥12,841 ドルから |
Ruby Sun Hotel - 珠海 | 香洲及夏灣 | 9.2 | |
Fairfield by Marriott Zhuhai - 珠海 | 情侶路 | 8.9 | ¥9,661 ドルから |
06/10 (Tue)
27.5°C /
35.8°C
06/11 (Wed)
27°C /
32.1°C
06/12 (Thu)
27.1°C /
29.7°C
06/13 (Fri)
27.3°C /
29.5°C
06/14 (Sat)
28.4°C /
30.1°C
06/15 (Sun)
28.4°C /
33.1°C