The above information is for reference only. Please check the booking platform before making a reservation. For details, please refer to the disclaimer.
TripTripGo たびたびGo © 2025 All rights reserved
Alila Dong'Ao Island Zhuhai - 珠海 | 橫琴 | 8.9 | ¥53,553 ドルから |
Elephant Hotel 珠海象往酒店 - 珠海 | 拱北 | 9.0 | ¥7,980 ドルから |
Zhuhai Marriott Hotel Jinwan - 珠海 | 金灣 | 9.5 | ¥14,827 ドルから |
Hilton Zhuhai - 珠海 | 拱北 | 8.8 | ¥12,392 ドルから |
珠海毛林金湾大酒店 - 珠海 | 金灣 | 9.2 | ¥18,990 ドルから |
Renaissance Zhuhai - 珠海 | 香洲及夏灣 | 9.3 | ¥17,288 ドルから |
Sheraton Zhuhai Hotel - 珠海 | 橫琴 | 9.0 | ¥12,493 ドルから |
Atour Hotel Zhuhai Gongbei Fuhuali Huanyu City - 珠海 | 香洲及夏灣 | 8.4 | ¥6,919 ドルから |
Orange Crystal Zhuhai Station Gongbei Port Hotel - 珠海 | 拱北 | 9.6 | |
InterContinental Zhuhai - 珠海 | 拱北 | 9.4 | ¥21,278 ドルから |
ダブルツリー バイ ヒルトン 珠海 横琴 - 珠海 | 橫琴 | 9.1 | ¥11,133 ドルから |
Hyatt Regency Hengqin - 珠海 | 橫琴 | 8.8 | ¥10,881 ドルから |
グランド ベイ ホテル ヂューハイ - 珠海 | 拱北 | 8.9 | ¥12,817 ドルから |
Ruby Sun Hotel - 珠海 | 香洲及夏灣 | 9.2 | |
Fairfield by Marriott Zhuhai - 珠海 | 情侶路 | 8.9 | ¥9,643 ドルから |
06/09 (Mon)
27.4°C /
33.9°C
06/10 (Tue)
27.4°C /
35.2°C
06/11 (Wed)
27°C /
32.2°C
06/12 (Thu)
26.9°C /
31.1°C
06/13 (Fri)
27.2°C /
30°C
06/14 (Sat)
28.1°C /
29.5°C