Last updated at:
TripTripGo
The above information is for reference only. Please check the booking platform before making a reservation. For details, please refer to the disclaimer.
Best Hotel Hero © 2025 All rights reserved
Best Hotels in Shenzhen | Area | Ratings | Ref. Price |
---|---|---|---|
Orange Hotel - Shenzhen | Luohu | 9.2 | SGD55 up |
Pullman Shenzhen North - Shenzhen | Shenzhen North/Longgang | 9.6 | SGD127 up |
Hilton Shenzhen Futian - Shenzhen | Futian | 9.4 | SGD156 up |
Ji Hotel - Shenzhen | Baoan | 9.6 | SGD35 up |
Raffles Shenzhen - Shenzhen | Nanshan | 8.8 | SGD403 up |
Atour S Hotel - Shenzhen | Futian | 9.6 | SGD183 up |
Hilton Garden Inn Shenzhen Guangming - Shenzhen | Baoan | 9.6 | SGD74 up |
Junting Shangpin Hotel Luohu East Gate - Shenzhen | Luohu | 8.8 | SGD63 up |
深圳福田香格里拉大酒店 - Shenzhen | Futian | 9.4 | SGD208 up |
Sheraton Shenzhen Futian Hotel - Shenzhen | Futian | 9.6 | SGD189 up |
Ascott Raffles City Shenzhen - Shenzhen | Nanshan | 9.4 | SGD171 up |
InterContinental Shenzhen Dameisha Resort - Shenzhen | Luohu | 9.6 | SGD345 up |
Ramada Plaza by Wyndham Shenzhen North - Shenzhen | Shenzhen North/Longgang | 9.0 | SGD86 up |
Atour X Hotel Futian Chegong Temple Shenzhen - Shenzhen | Futian | 9.6 | SGD101 up |
Muji Hotel Shenzhen - Shenzhen | Futian | 9.2 |
06/10 (Tue)
28.1°C /
35.7°C
06/11 (Wed)
27.4°C /
33.1°C
06/12 (Thu)
27.7°C /
32.2°C
06/13 (Fri)
27.9°C /
31.7°C
06/14 (Sat)
28.9°C /
30.1°C
06/15 (Sun)
28.4°C /
31.8°C