Last updated at:
TripTripGo
The above information is for reference only. Please check the booking platform before making a reservation. For details, please refer to the disclaimer.
Best Hotel Hero © 2025 All rights reserved
Best Hotels in Shenzhen Luohu | Area | Ratings | Ref. Price |
---|---|---|---|
Junting Shangpin Hotel Luohu East Gate - Shenzhen Luohu | Luohu | 8.8 | SGD63 up |
CM+ Serviced Apartment Shenzhen Dongmen - Shenzhen Luohu | Luohu | 9.1 | SGD51 up |
Grand Hyatt Shenzhen - Shenzhen Luohu | Luohu | 9.4 | SGD208 up |
Shangri-La Shenzhen Hotel - Shenzhen Luohu | Luohu | 8.8 | SGD123 up |
7 Days Inn Shenzhen Diwang Building Honggui Road - Shenzhen Luohu | Luohu | 9.9 | SGD33 up |
Vienna Hotel - Shenzhen Luohu | Luohu | 8.8 | SGD68 up |
The St. Regis Shenzhen - Shenzhen Luohu | Luohu | 9.2 | SGD427 up |
Holiday Inn Express Shenzhen Dongmen - Shenzhen Luohu | Luohu | 9.3 | SGD104 up |
Yaduo X Hotel, East Gate, Luohu, Shenzhen - Shenzhen Luohu | Luohu | 9.4 | SGD81 up |
Hyatt Place Shenzhen Dongmen - Shenzhen Luohu | Luohu | 9.0 | SGD111 up |
維也納酒店(深圳筆架山銀湖地鐵站店) - Shenzhen Luohu | Luohu | 9.4 | SGD47 up |
Vienna 3 Best Hotel - Shenzhen Luohu | Luohu | 9.4 | SGD53 up |
維也納酒店(深圳鳳凰店) - Shenzhen Luohu | Luohu | 8.9 | SGD55 up |
Renaissance Shenzhen Luohu Hotel - Shenzhen Luohu | Luohu | 9.2 | SGD127 up |
Atour S Hotel Shenzhen Luohu Shuibei - Shenzhen Luohu | Luohu | 9.3 | SGD122 up |
06/10 (Tue)
27.9°C /
35.6°C
06/11 (Wed)
27.2°C /
32.8°C
06/12 (Thu)
27.7°C /
31.3°C
06/13 (Fri)
27.7°C /
30.9°C
06/14 (Sat)
29.1°C /
29.9°C
06/15 (Sun)
28.4°C /
31.6°C